<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>crescita - World Excellence</title>
	<atom:link href="https://www.worldexcellence.it/tag/crescita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.worldexcellence.it/tag/crescita/</link>
	<description>Le news per i CEO e CFO di successo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Mar 2024 11:43:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.worldexcellence.it/wp-content/uploads/2022/09/cropped-cropped-favicon-lefonti-world-excellence-32x32.png</url>
	<title>crescita - World Excellence</title>
	<link>https://www.worldexcellence.it/tag/crescita/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>New Space Economy: 286 imprese italiane</title>
		<link>https://www.worldexcellence.it/new-space-economy-286-imprese-italiane/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2021 10:24:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Intesa Sanpaolo]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[mercati europei]]></category>
		<category><![CDATA[mercati globali]]></category>
		<category><![CDATA[New Space Economy]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.worldexcellence.it/?p=11812</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un settore che ha generato, globalmente, un valore di 447 miliardi di dollari (2020), l'investimento nella New Space Economy attira l'attenzione di ben 289 aziende italiane.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.worldexcellence.it/new-space-economy-286-imprese-italiane/">New Space Economy: 286 imprese italiane</a> proviene da <a href="https://www.worldexcellence.it">World Excellence</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meno spreco, più profitti</title>
		<link>https://www.worldexcellence.it/meno-spreco-piu-profitti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2021 07:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[world excellence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.worldexcellence.it/?p=11658</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mentre alcuni sostengono la decrescita economica come un'opzione per raggiungere obiettivi climatici e ambientali, c'è un motivo molto più forte per l'adozione di tecnologie pulite efficienti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.worldexcellence.it/meno-spreco-piu-profitti/">Meno spreco, più profitti</a> proviene da <a href="https://www.worldexcellence.it">World Excellence</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evolvere acquista la startup fotovoltaica Pv Family</title>
		<link>https://www.worldexcellence.it/evolvere-acquista-la-startup-italiana-pv-family/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2021 07:21:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.worldexcellence.it/?p=11663</guid>

					<description><![CDATA[<p>Evolvere, società controllata da Eni gas e luce ha acquistato il 100% di Pv Family, la startup italiana del fotovoltaico.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.worldexcellence.it/evolvere-acquista-la-startup-italiana-pv-family/">Evolvere acquista la startup fotovoltaica Pv Family</a> proviene da <a href="https://www.worldexcellence.it">World Excellence</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luigi Sada: valori etici e leadership morale</title>
		<link>https://www.worldexcellence.it/luigi-sada-valori-etici-e-leadership-morale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2021 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Franchising]]></category>
		<category><![CDATA[affiliazione]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.worldexcellence.it/?p=11593</guid>

					<description><![CDATA[<p>La mission del Gruppo Tecnocasa? Luigi Sada, amministratore delegato di Tecnocasa Franchising Spa, non ha dubbi.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.worldexcellence.it/luigi-sada-valori-etici-e-leadership-morale/">Luigi Sada: valori etici e leadership morale</a> proviene da <a href="https://www.worldexcellence.it">World Excellence</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digital Angels: certificata  Invitalia come società TEM</title>
		<link>https://www.worldexcellence.it/digital-angels-certificata-invitalia-come-societa-tem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2021 12:57:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.worldexcellence.it/?p=11589</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grazie al lungo track record e all'expertise maturati nei progetti di digital transformation e digital marketing applicato all'export, Digital Angels viene ufficialmente inserita da Invitalia come Società TEM (Temporary Export Manager).</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.worldexcellence.it/digital-angels-certificata-invitalia-come-societa-tem/">Digital Angels: certificata  Invitalia come società TEM</a> proviene da <a href="https://www.worldexcellence.it">World Excellence</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AB InBev migliora i livelli pre-pandemia</title>
		<link>https://www.worldexcellence.it/ab-inbev-migliora-i-livelli-pre-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2021 12:10:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[AB InBev]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.worldexcellence.it/?p=11583</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pubblicati i risultati sul secondo trimestre 2021: il Consiglio di Amministrazione di AB InBev ha provato la continua crescita del Gruppo, il quale continua a migliorare i livelli pre-crisi.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.worldexcellence.it/ab-inbev-migliora-i-livelli-pre-pandemia/">AB InBev migliora i livelli pre-pandemia</a> proviene da <a href="https://www.worldexcellence.it">World Excellence</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intesa ed Endesa: Esg da 350 milioni di euro</title>
		<link>https://www.worldexcellence.it/intesa-ed-endesa-esg-da-350-milioni-di-euro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2021 15:57:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.worldexcellence.it/?p=11570</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ci conclude così l'accordo tra Intesa ed Endesa. L'operazione prevede la concessione di una linea di credito Esg da 350 milioni di euro.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.worldexcellence.it/intesa-ed-endesa-esg-da-350-milioni-di-euro/">Intesa ed Endesa: Esg da 350 milioni di euro</a> proviene da <a href="https://www.worldexcellence.it">World Excellence</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NET ZERO Leaders Summit: vertice Giappone 2021</title>
		<link>https://www.worldexcellence.it/net-zero-leader-summit-vertice-giappone-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2021 14:51:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.worldexcellence.it/?p=11561</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ha avvio il vertice d'Affari NET ZERO che vede come protagonisti 15 leader internazionali per discutere circa le iniziative e dell'eliminazione mondiale delle emissioni nette di carbonio.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.worldexcellence.it/net-zero-leader-summit-vertice-giappone-2021/">NET ZERO Leaders Summit: vertice Giappone 2021</a> proviene da <a href="https://www.worldexcellence.it">World Excellence</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fondi Europei: eccezionale opportunità di sviluppo e di crescita</title>
		<link>https://www.worldexcellence.it/fondi-europei-opportunita-di-sviluppo-e-di-crescita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 13:28:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[euro-progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[fondi]]></category>
		<category><![CDATA[opportunità]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.worldexcellence.it/?p=11164</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'Unione Europea dispone di diversi programmi di finanziamento ed eroga fondi diretti o indiretti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.worldexcellence.it/fondi-europei-opportunita-di-sviluppo-e-di-crescita/">Fondi Europei: eccezionale opportunità di sviluppo e di crescita</a> proviene da <a href="https://www.worldexcellence.it">World Excellence</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
