<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mercati globali - World Excellence</title>
	<atom:link href="https://www.worldexcellence.it/tag/mercati-globali/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.worldexcellence.it/tag/mercati-globali/</link>
	<description>Le news per i CEO e CFO di successo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Sep 2024 07:57:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.worldexcellence.it/wp-content/uploads/2022/09/cropped-cropped-favicon-lefonti-world-excellence-32x32.png</url>
	<title>mercati globali - World Excellence</title>
	<link>https://www.worldexcellence.it/tag/mercati-globali/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wall Street in rialzo grazie alle attese su un taglio tassi della Fed</title>
		<link>https://www.worldexcellence.it/wall-street-taglio-tassi-fed-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione World Excellence]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2024 07:57:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[mercati globali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.worldexcellence.it/?p=19339</guid>

					<description><![CDATA[<p>La performance positiva di Wall Street riflette la speranza di un taglio dei tassi più ampio da parte della Federal Reserve.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.worldexcellence.it/wall-street-taglio-tassi-fed-2024/">Wall Street in rialzo grazie alle attese su un taglio tassi della Fed</a> proviene da <a href="https://www.worldexcellence.it">World Excellence</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quali sono i paesi con più riserve d&#8217;oro?</title>
		<link>https://www.worldexcellence.it/paesi-con-piu-riserve-d-oro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione World Excellence]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2024 07:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[mercati globali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.worldexcellence.it/?p=18585</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’oro è servito come mezzo di scambio, a vari livelli, per migliaia di anni. Per gran parte dei secoli dal XVII al XX, la carta moneta emessa dai governi nazionali era denominata in termini di oro e fungeva da diritto legale all’oro fisico. Il commercio internazionale veniva condotto utilizzando l’oro. Per questo motivo, i paesi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.worldexcellence.it/paesi-con-piu-riserve-d-oro/">Quali sono i paesi con più riserve d&#8217;oro?</a> proviene da <a href="https://www.worldexcellence.it">World Excellence</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quali paesi utilizzano il dollaro americano al di fuori degli Stati Uniti?</title>
		<link>https://www.worldexcellence.it/quali-paesi-dollaro-americano-al-di-fuori-stati-uniti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione World Excellence]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 08:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[mercati globali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.worldexcellence.it/?p=18548</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quando si menziona il termine "dollaro", spesso si fa riferimento al dollaro americano. Questa valuta è universalmente riconosciuta come una delle più diffuse al mondo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.worldexcellence.it/quali-paesi-dollaro-americano-al-di-fuori-stati-uniti/">Quali paesi utilizzano il dollaro americano al di fuori degli Stati Uniti?</a> proviene da <a href="https://www.worldexcellence.it">World Excellence</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I 5 principali centri finanziari del mondo</title>
		<link>https://www.worldexcellence.it/principali-centri-finanziari-mondo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione World Excellence]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2024 08:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[mercati globali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.worldexcellence.it/?p=18529</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ecco uno sguardo ai principali centri finanziari di tutto il mondo, ordinati in base alla loro inclusione nel Global Financial Centers Index (GFCI). </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.worldexcellence.it/principali-centri-finanziari-mondo/">I 5 principali centri finanziari del mondo</a> proviene da <a href="https://www.worldexcellence.it">World Excellence</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Fonti Awards a Dubai, premiate eccellenze internazionali con fatturato di $ 6 trilioni</title>
		<link>https://www.worldexcellence.it/le-fonti-awards-a-dubai-premiate-eccellenze-internazionali-con-fatturato-di-6-trilioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione World Excellence]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2023 10:02:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Le Fonti Awards Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[mercati globali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.worldexcellence.it/?p=17827</guid>

					<description><![CDATA[<p>La prima edizione dei Le Fonti Awards del 2023 si è svolta il 16 febbraio a Dubai, capitale economica degli Emirati Arabi Uniti. L'evento ha premiato eccellenze internazionali con un fatturato totale di oltre 6 trilioni di dollari che si sono distinte per leadership ed innovazione.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.worldexcellence.it/le-fonti-awards-a-dubai-premiate-eccellenze-internazionali-con-fatturato-di-6-trilioni/">Le Fonti Awards a Dubai, premiate eccellenze internazionali con fatturato di $ 6 trilioni</a> proviene da <a href="https://www.worldexcellence.it">World Excellence</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ascesa di Dubai: da minuscolo angolo del deserto a grande capitale economica internazionale</title>
		<link>https://www.worldexcellence.it/dubai-storia-capitale-economica-emirati-arabi-uniti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione World Excellence]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2023 08:46:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Emirati Arabi Uniti]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[mercati globali]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.worldexcellence.it/?p=17802</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scopri l'evoluzione storica ed economica di Dubai, la capitale economica degli Emirati. La storia di Dubai è iniziata nel XIX secolo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.worldexcellence.it/dubai-storia-capitale-economica-emirati-arabi-uniti/">L&#8217;ascesa di Dubai: da minuscolo angolo del deserto a grande capitale economica internazionale</a> proviene da <a href="https://www.worldexcellence.it">World Excellence</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercati emergenti, i 5 paesi in ascesa</title>
		<link>https://www.worldexcellence.it/mercati-emergenti-i-5-paesi-principali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione World Excellence]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2023 14:43:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Brasile]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati Emergenti]]></category>
		<category><![CDATA[mercati globali]]></category>
		<category><![CDATA[Messico]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.worldexcellence.it/?p=17777</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ecco i principali mercati emergenti attualmente secondo le valutazioni.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.worldexcellence.it/mercati-emergenti-i-5-paesi-principali/">Mercati emergenti, i 5 paesi in ascesa</a> proviene da <a href="https://www.worldexcellence.it">World Excellence</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pay tech: il predominio USA</title>
		<link>https://www.worldexcellence.it/pay-tech-il-predominio-usa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2022 09:43:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[mercati europei]]></category>
		<category><![CDATA[mercati globali]]></category>
		<category><![CDATA[pay tech]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.worldexcellence.it/?p=11948</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’industria dei pagamenti è in continua trasformazione. dopo un 2020 di lieve flessione, nel 2021 è tornata la crescita. L'Area Studi Mediobanca ha presentato il primo report sulle pay tech mondiali e italiane.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.worldexcellence.it/pay-tech-il-predominio-usa/">Pay tech: il predominio USA</a> proviene da <a href="https://www.worldexcellence.it">World Excellence</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Economia globale: un cambio di regime</title>
		<link>https://www.worldexcellence.it/economia-globale-un-cambio-di-regime/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 13:55:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[mercati globali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.worldexcellence.it/?p=11909</guid>

					<description><![CDATA[<p>Economia globale - Dopo aver aiutato a guidare decenni di sviluppo e modernizzazione nelle economie emergenti, il modello di crescita dell’economista del ventesimo secolo W. Arthur Lewis, vincitore del premio Nobel, può ora essere applicato al mondo intero. Sfortunatamente, ciò che mostra è che ci stiamo dirigendo verso un periodo di profonda incertezza e di crescita vincolata all’offerta.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.worldexcellence.it/economia-globale-un-cambio-di-regime/">Economia globale: un cambio di regime</a> proviene da <a href="https://www.worldexcellence.it">World Excellence</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>New Space Economy: 286 imprese italiane</title>
		<link>https://www.worldexcellence.it/new-space-economy-286-imprese-italiane/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2021 10:24:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Intesa Sanpaolo]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[mercati europei]]></category>
		<category><![CDATA[mercati globali]]></category>
		<category><![CDATA[New Space Economy]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.worldexcellence.it/?p=11812</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un settore che ha generato, globalmente, un valore di 447 miliardi di dollari (2020), l'investimento nella New Space Economy attira l'attenzione di ben 289 aziende italiane.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.worldexcellence.it/new-space-economy-286-imprese-italiane/">New Space Economy: 286 imprese italiane</a> proviene da <a href="https://www.worldexcellence.it">World Excellence</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
