<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>USA - World Excellence</title>
	<atom:link href="https://www.worldexcellence.it/tag/usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.worldexcellence.it/tag/usa/</link>
	<description>Le news per i CEO e CFO di successo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Mar 2024 11:37:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.worldexcellence.it/wp-content/uploads/2022/09/cropped-cropped-favicon-lefonti-world-excellence-32x32.png</url>
	<title>USA - World Excellence</title>
	<link>https://www.worldexcellence.it/tag/usa/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pay tech: il predominio USA</title>
		<link>https://www.worldexcellence.it/pay-tech-il-predominio-usa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2022 09:43:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[mercati europei]]></category>
		<category><![CDATA[mercati globali]]></category>
		<category><![CDATA[pay tech]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.worldexcellence.it/?p=11948</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’industria dei pagamenti è in continua trasformazione. dopo un 2020 di lieve flessione, nel 2021 è tornata la crescita. L'Area Studi Mediobanca ha presentato il primo report sulle pay tech mondiali e italiane.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.worldexcellence.it/pay-tech-il-predominio-usa/">Pay tech: il predominio USA</a> proviene da <a href="https://www.worldexcellence.it">World Excellence</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Translink advisor di Dreno Pompe nella vendita ad Industrial Flow Solutions</title>
		<link>https://www.worldexcellence.it/translink-advisor-di-dreno-pompe-nella-vendita-ad-industrial-flow-solutions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2022 14:41:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Dreno Pompe]]></category>
		<category><![CDATA[May River Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Translink]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Usa Industrial Flow Solutions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.worldexcellence.it/?p=11932</guid>

					<description><![CDATA[<p>May River Capital (Chicago,USA), tramite la controllata Industrial Flow Solutions LLC (“IFS”), piattaforma specializzata in soluzioni per pompaggio industriale, ha acquisito il 100% di Dreno Pompe S.r.l. (“Dreno”), azienda di Monselice (PD) specializzata nella progettazione e produzione di elettropompe sommerse per uso industriale, civile e domestico.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.worldexcellence.it/translink-advisor-di-dreno-pompe-nella-vendita-ad-industrial-flow-solutions/">Translink advisor di Dreno Pompe nella vendita ad Industrial Flow Solutions</a> proviene da <a href="https://www.worldexcellence.it">World Excellence</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Global Blue presenta i dati che indicano la ripresa del mercato del Tax Free Shopping in Europa continentale</title>
		<link>https://www.worldexcellence.it/global-blue-presenta-i-dati-che-indicano-la-ripresa-del-mercato-del-tax-free-shopping-in-europa-continentale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2021 15:28:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[mercati europei]]></category>
		<category><![CDATA[mercati finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.worldexcellence.it/?p=11775</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Recovery del Tax Free Shopping in Europa accelera durante le vacanze estive: la conferenza annuale dell'Osservatorio Altagamma. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.worldexcellence.it/global-blue-presenta-i-dati-che-indicano-la-ripresa-del-mercato-del-tax-free-shopping-in-europa-continentale/">Global Blue presenta i dati che indicano la ripresa del mercato del Tax Free Shopping in Europa continentale</a> proviene da <a href="https://www.worldexcellence.it">World Excellence</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cybersecurity USA: un piano miliardario</title>
		<link>https://www.worldexcellence.it/cybersecurity-usa-un-piano-miliardario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2021 10:04:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[mercati globali]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.worldexcellence.it/?p=11639</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sono 30 i miliardi di dollari che verranno investiti dalle Big Tech USA per rafforzare la Cybersecurity USA nei prossimi 5 anni.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.worldexcellence.it/cybersecurity-usa-un-piano-miliardario/">Cybersecurity USA: un piano miliardario</a> proviene da <a href="https://www.worldexcellence.it">World Excellence</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gli stimoli non hanno funzionato. Di nuovo</title>
		<link>https://www.worldexcellence.it/gli-stimoli-non-hanno-funzionato-di-nuovo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[mercati globali]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[world excellence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.worldexcellence.it/?p=11615</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dall'inizio della pandemia nel marzo 2020, il governo degli Stati Uniti ha fornito a decine di milioni di famiglie iniezioni dirette di denaro. Ma nella misura in cui queste politiche hanno lo scopo di stimolare l'economia in generale, non ci sono prove che suggeriscano che funzionino effettivamente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.worldexcellence.it/gli-stimoli-non-hanno-funzionato-di-nuovo/">Gli stimoli non hanno funzionato. Di nuovo</a> proviene da <a href="https://www.worldexcellence.it">World Excellence</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il Trump Bump alla prova del Congresso</title>
		<link>https://www.worldexcellence.it/il-trump-bump-alla-prova-del-congresso-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2017 14:20:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[equity]]></category>
		<category><![CDATA[riforma fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.worldexcellence.it/?p=2409</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;attesa riforma fiscale darà slancio agli utili delle imprese americane. E favorirà il mercato dell&#8217;equity, con i titoli tecnologici in pole position [auth href=&#8221;http://www.worldexcellence.it/registrazione/&#8221; text=&#8221;Per leggere l&#8217;intero articolo devi essere un utente registrato. Clicca qui per registrarti gratis adesso o esegui il login per continuare.&#8221;]La riforma sanitaria è morta, lunga vita alla riforma fiscale». Le [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.worldexcellence.it/il-trump-bump-alla-prova-del-congresso-2/">Il Trump Bump alla prova del Congresso</a> proviene da <a href="https://www.worldexcellence.it">World Excellence</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
