<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>world excellence - World Excellence</title>
	<atom:link href="https://www.worldexcellence.it/tag/world-excellence/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.worldexcellence.it/tag/world-excellence/</link>
	<description>Le news per i CEO e CFO di successo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2021 07:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.worldexcellence.it/wp-content/uploads/2022/09/cropped-cropped-favicon-lefonti-world-excellence-32x32.png</url>
	<title>world excellence - World Excellence</title>
	<link>https://www.worldexcellence.it/tag/world-excellence/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Meno spreco, più profitti</title>
		<link>https://www.worldexcellence.it/meno-spreco-piu-profitti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2021 07:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[world excellence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.worldexcellence.it/?p=11658</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mentre alcuni sostengono la decrescita economica come un'opzione per raggiungere obiettivi climatici e ambientali, c'è un motivo molto più forte per l'adozione di tecnologie pulite efficienti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.worldexcellence.it/meno-spreco-piu-profitti/">Meno spreco, più profitti</a> proviene da <a href="https://www.worldexcellence.it">World Excellence</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vaccini e crisi di credibilità dell’Occidente</title>
		<link>https://www.worldexcellence.it/vaccini-e-crisi-di-credibilita-delloccidente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2021 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[mercati globali]]></category>
		<category><![CDATA[world excellence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.worldexcellence.it/?p=11621</guid>

					<description><![CDATA[<p>La fiducia è un bene prezioso. Non facendo di più per aiutare il resto del mondo a vaccinarsi il più rapidamente possibile, le economie avanzate stanno sprecando la loro risorsa più importante e mettendo a rischio il sistema internazionale su cui si basa la loro prosperità.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.worldexcellence.it/vaccini-e-crisi-di-credibilita-delloccidente/">Vaccini e crisi di credibilità dell’Occidente</a> proviene da <a href="https://www.worldexcellence.it">World Excellence</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gli stimoli non hanno funzionato. Di nuovo</title>
		<link>https://www.worldexcellence.it/gli-stimoli-non-hanno-funzionato-di-nuovo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[mercati globali]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[world excellence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.worldexcellence.it/?p=11615</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dall'inizio della pandemia nel marzo 2020, il governo degli Stati Uniti ha fornito a decine di milioni di famiglie iniezioni dirette di denaro. Ma nella misura in cui queste politiche hanno lo scopo di stimolare l'economia in generale, non ci sono prove che suggeriscano che funzionino effettivamente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.worldexcellence.it/gli-stimoli-non-hanno-funzionato-di-nuovo/">Gli stimoli non hanno funzionato. Di nuovo</a> proviene da <a href="https://www.worldexcellence.it">World Excellence</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ECCO CHI CORRE DI PIÙ NEL RISPARMIO GESTITO</title>
		<link>https://www.worldexcellence.it/ecco-chi-corre-di-piu-nel-risparmio-gestito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2017 14:12:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[asset management]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[world excellence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.worldexcellence.it/?p=2402</guid>

					<description><![CDATA[<p>Generali è al primo posto per masse gestite, ma la crescita maggiore l&#8217;anno scorso l&#8217;ha registrata Amundi seguita da Pictet AM, Credito Emiliano, JP Morgan AM e Gruppo Ubi Banca. E le aspettative per il 2017 sono&#8230; [auth href=&#8221;http://www.worldexcellence.it/registrazione/&#8221; text=&#8221;Per leggere l&#8217;intero articolo devi essere un utente registrato. Clicca qui per registrarti gratis adesso o [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.worldexcellence.it/ecco-chi-corre-di-piu-nel-risparmio-gestito/">ECCO CHI CORRE DI PIÙ NEL RISPARMIO GESTITO</a> proviene da <a href="https://www.worldexcellence.it">World Excellence</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#039;intelligenza artificiale entra nei portafogli</title>
		<link>https://www.worldexcellence.it/lintelligenza-artificiale-entra-nei-portafogli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2017 14:06:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[asset management]]></category>
		<category><![CDATA[portafogli]]></category>
		<category><![CDATA[world excellence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.worldexcellence.it/?p=2399</guid>

					<description><![CDATA[<p>Robotica, nell&#8217;industria ma anche nei servizi, domotica, internet delle cose e big data sono l&#8217;ultima frontiera dei fondi di investimento. E le nuove strategie dei gestori&#8230; [auth href=&#8221;http://www.worldexcellence.it/registrazione/&#8221; text=&#8221;Per leggere l&#8217;intero articolo devi essere un utente registrato. Clicca qui per registrarti gratis adesso o esegui il login per continuare.&#8221;]Si stanno diffondendo tra le società di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.worldexcellence.it/lintelligenza-artificiale-entra-nei-portafogli/">L&#039;intelligenza artificiale entra nei portafogli</a> proviene da <a href="https://www.worldexcellence.it">World Excellence</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Broker: le strade per restare sul mercato</title>
		<link>https://www.worldexcellence.it/broker-le-strade-per-restare-sul-mercato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2017 13:56:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tavole rotonde]]></category>
		<category><![CDATA[broker]]></category>
		<category><![CDATA[le fonti]]></category>
		<category><![CDATA[tavola rotonda]]></category>
		<category><![CDATA[world excellence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.worldexcellence.it/?p=2394</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sono in crescita ma il mercato è atomizzato in piccole e piccolissime realtà, che si trovano a operare in un contesto internazionale. E solo l&#8217;arma della consulenza professionale e specializzata sembra vincente [auth href=&#8221;http://www.worldexcellence.it/registrazione/&#8221; text=&#8221;Per leggere l&#8217;intero articolo devi essere un utente registrato. Clicca qui per registrarti gratis adesso o esegui il login per continuare.&#8221;]Specializzarsi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.worldexcellence.it/broker-le-strade-per-restare-sul-mercato/">Broker: le strade per restare sul mercato</a> proviene da <a href="https://www.worldexcellence.it">World Excellence</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pir: passato l&#039;effetto moda si punta su welfare e qualità</title>
		<link>https://www.worldexcellence.it/pir-passato-leffetto-moda-si-punta-su-welfare-e-qualita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2017 13:46:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tavole rotonde]]></category>
		<category><![CDATA[le fonti]]></category>
		<category><![CDATA[PIR]]></category>
		<category><![CDATA[tavola rotonda]]></category>
		<category><![CDATA[world excellence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.worldexcellence.it/?p=2388</guid>

					<description><![CDATA[<p>La prospettiva di investire a zero tasse ha creato grande interesse per i Piani individuali di risparmio. Ma i vantaggi fiscali saranno permanenti? Secondo i player del settore, riuniti da World Excellence, il nuovo strumento avrà successo se i gestori sapranno essere chiari e trasparenti. E&#8230; [auth href=&#8221;http://www.worldexcellence.it/registrazione/&#8221; text=&#8221;Per leggere l&#8217;intero articolo devi essere un [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.worldexcellence.it/pir-passato-leffetto-moda-si-punta-su-welfare-e-qualita/">Pir: passato l&#039;effetto moda si punta su welfare e qualità</a> proviene da <a href="https://www.worldexcellence.it">World Excellence</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lasciate stare le banche popolari</title>
		<link>https://www.worldexcellence.it/lasciate-stare-le-banche-popolari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2017 13:42:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[banche popolari]]></category>
		<category><![CDATA[corrado sforza fogliani]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[world excellence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.worldexcellence.it/?p=2384</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il modello cooperativo degli istituti di credito legati al territorio, è messo in discussione. Il presidente di Assopopolari spiega come andrebbe difeso e perchè i numeri gli danno ragione. E ricorda che ci sono banche che non hanno mai venduto derivati, fatto subprime, emesso subordinate&#8230; [auth href=&#8221;http://www.worldexcellence.it/registrazione/&#8221; text=&#8221;Per leggere l&#8217;intero articolo devi essere un utente [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.worldexcellence.it/lasciate-stare-le-banche-popolari/">Lasciate stare le banche popolari</a> proviene da <a href="https://www.worldexcellence.it">World Excellence</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
