<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mercati europei - World Excellence</title>
	<atom:link href="https://www.worldexcellence.it/tag/mercati-europei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.worldexcellence.it/tag/mercati-europei/</link>
	<description>Le news per i CEO e CFO di successo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Mar 2024 11:39:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.worldexcellence.it/wp-content/uploads/2022/09/cropped-cropped-favicon-lefonti-world-excellence-32x32.png</url>
	<title>mercati europei - World Excellence</title>
	<link>https://www.worldexcellence.it/tag/mercati-europei/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pay tech: il predominio USA</title>
		<link>https://www.worldexcellence.it/pay-tech-il-predominio-usa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2022 09:43:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[mercati europei]]></category>
		<category><![CDATA[mercati globali]]></category>
		<category><![CDATA[pay tech]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.worldexcellence.it/?p=11948</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’industria dei pagamenti è in continua trasformazione. dopo un 2020 di lieve flessione, nel 2021 è tornata la crescita. L'Area Studi Mediobanca ha presentato il primo report sulle pay tech mondiali e italiane.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.worldexcellence.it/pay-tech-il-predominio-usa/">Pay tech: il predominio USA</a> proviene da <a href="https://www.worldexcellence.it">World Excellence</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>New Space Economy: 286 imprese italiane</title>
		<link>https://www.worldexcellence.it/new-space-economy-286-imprese-italiane/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2021 10:24:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Intesa Sanpaolo]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[mercati europei]]></category>
		<category><![CDATA[mercati globali]]></category>
		<category><![CDATA[New Space Economy]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.worldexcellence.it/?p=11812</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un settore che ha generato, globalmente, un valore di 447 miliardi di dollari (2020), l'investimento nella New Space Economy attira l'attenzione di ben 289 aziende italiane.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.worldexcellence.it/new-space-economy-286-imprese-italiane/">New Space Economy: 286 imprese italiane</a> proviene da <a href="https://www.worldexcellence.it">World Excellence</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turismo internazionale e tax free: l&#039;Italia è il Paese europeo meno attrattivo</title>
		<link>https://www.worldexcellence.it/turismo-internazionale-e-tax-free-litalia-e-il-paese-europeo-meno-attrattivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 08:58:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[mercati europei]]></category>
		<category><![CDATA[mercati globali]]></category>
		<category><![CDATA[tax]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.worldexcellence.it/?p=11782</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo la ricerca Mercatus, a livello di turismo internazionale, l’Italia è il Paese europeo meno attrattivo per lo shopping tax free.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.worldexcellence.it/turismo-internazionale-e-tax-free-litalia-e-il-paese-europeo-meno-attrattivo/">Turismo internazionale e tax free: l&#039;Italia è il Paese europeo meno attrattivo</a> proviene da <a href="https://www.worldexcellence.it">World Excellence</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Global Blue presenta i dati che indicano la ripresa del mercato del Tax Free Shopping in Europa continentale</title>
		<link>https://www.worldexcellence.it/global-blue-presenta-i-dati-che-indicano-la-ripresa-del-mercato-del-tax-free-shopping-in-europa-continentale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2021 15:28:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[mercati europei]]></category>
		<category><![CDATA[mercati finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.worldexcellence.it/?p=11775</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Recovery del Tax Free Shopping in Europa accelera durante le vacanze estive: la conferenza annuale dell'Osservatorio Altagamma. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.worldexcellence.it/global-blue-presenta-i-dati-che-indicano-la-ripresa-del-mercato-del-tax-free-shopping-in-europa-continentale/">Global Blue presenta i dati che indicano la ripresa del mercato del Tax Free Shopping in Europa continentale</a> proviene da <a href="https://www.worldexcellence.it">World Excellence</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metaverso: più 10 mila posti di lavoro in Europa</title>
		<link>https://www.worldexcellence.it/metaverso-piu-10-mila-posti-di-lavoro-in-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2021 13:38:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[mercati europei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.worldexcellence.it/?p=11748</guid>

					<description><![CDATA[<p>Facebook investe in Europa per la creazione del metaverso, la piattaforma informatica del futuro. Si prospetta la crescita di 10 mila posti di lavoro in 5 anni.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.worldexcellence.it/metaverso-piu-10-mila-posti-di-lavoro-in-europa/">Metaverso: più 10 mila posti di lavoro in Europa</a> proviene da <a href="https://www.worldexcellence.it">World Excellence</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CNH Industrial acquisisce il 90% di Sampierana</title>
		<link>https://www.worldexcellence.it/cnh-industrial-acquisisce-il-90-di-sampierana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 07:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[CNH]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[mercati europei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.worldexcellence.it/?p=11646</guid>

					<description><![CDATA[<p>CNH Industrtial, investe in Italia acquistando la società romagnola produttrice di escavatori cingolati per 101,8 milioni di euro.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.worldexcellence.it/cnh-industrial-acquisisce-il-90-di-sampierana/">CNH Industrial acquisisce il 90% di Sampierana</a> proviene da <a href="https://www.worldexcellence.it">World Excellence</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eurozona in pieno ciclo rialzista</title>
		<link>https://www.worldexcellence.it/eurozona-in-pieno-ciclo-rialzista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2017 13:12:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[mercati europei]]></category>
		<category><![CDATA[trend asset management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.worldexcellence.it/?p=2416</guid>

					<description><![CDATA[<p>I mercati europei puntano a una crescita a doppia cifra nei prossimi due anni. Strategist e fund manager spiegano come approfittarne [auth href=&#8221;http://www.worldexcellence.it/registrazione/&#8221; text=&#8221;Per leggere l&#8217;intero articolo devi essere un utente registrato. Clicca qui per registrarti gratis adesso o esegui il login per continuare.&#8221;]Con l’economia europea che sta attraversando la sua fase di maggiore ripresa [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.worldexcellence.it/eurozona-in-pieno-ciclo-rialzista/">Eurozona in pieno ciclo rialzista</a> proviene da <a href="https://www.worldexcellence.it">World Excellence</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
