<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>finanza - World Excellence</title>
	<atom:link href="https://www.worldexcellence.it/tag/finanza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.worldexcellence.it/tag/finanza/</link>
	<description>Le news per i CEO e CFO di successo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Mar 2024 16:29:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.worldexcellence.it/wp-content/uploads/2022/09/cropped-cropped-favicon-lefonti-world-excellence-32x32.png</url>
	<title>finanza - World Excellence</title>
	<link>https://www.worldexcellence.it/tag/finanza/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Quali sono i paesi con più riserve d&#8217;oro?</title>
		<link>https://www.worldexcellence.it/paesi-con-piu-riserve-d-oro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione World Excellence]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2024 07:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[mercati globali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.worldexcellence.it/?p=18585</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’oro è servito come mezzo di scambio, a vari livelli, per migliaia di anni. Per gran parte dei secoli dal XVII al XX, la carta moneta emessa dai governi nazionali era denominata in termini di oro e fungeva da diritto legale all’oro fisico. Il commercio internazionale veniva condotto utilizzando l’oro. Per questo motivo, i paesi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.worldexcellence.it/paesi-con-piu-riserve-d-oro/">Quali sono i paesi con più riserve d&#8217;oro?</a> proviene da <a href="https://www.worldexcellence.it">World Excellence</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fineco, la raccolta netta di febbraio sfiora i 900 milioni</title>
		<link>https://www.worldexcellence.it/fineco-la-raccolta-netta-di-febbraio-sfiora-i-900-milioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione World Excellence]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 10:56:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[fineco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.worldexcellence.it/?p=17867</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel mese di febbraio la raccolta netta di Fineco si è confermata su livelli elevati, raggiungendo € 870 milioni ed evidenziando come la clientela stia proseguendo nei propri percorsi di investimento.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.worldexcellence.it/fineco-la-raccolta-netta-di-febbraio-sfiora-i-900-milioni/">Fineco, la raccolta netta di febbraio sfiora i 900 milioni</a> proviene da <a href="https://www.worldexcellence.it">World Excellence</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Top 100 informazione online Comscore: Trend-Online 1° nel settore economia anche a gennaio</title>
		<link>https://www.worldexcellence.it/top-100-informazione-comscore-trend-online-economia-gennaio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione World Excellence]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2023 14:46:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Comscore]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[Trend-Online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.worldexcellence.it/?p=17845</guid>

					<description><![CDATA[<p>La classifica elaborata da Comscore, sulla base dei dati dell’informazione digitale italiana di gennaio 2023, conferma ancora Trend-online (Gruppo Le Fonti) leader nel settore economia.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.worldexcellence.it/top-100-informazione-comscore-trend-online-economia-gennaio/">Top 100 informazione online Comscore: Trend-Online 1° nel settore economia anche a gennaio</a> proviene da <a href="https://www.worldexcellence.it">World Excellence</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il manuale che ti spiega la finanza a 360°</title>
		<link>https://www.worldexcellence.it/il-manuale-che-ti-spiega-la-finanza-a-360/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2022 13:52:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Enrico Gei]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.worldexcellence.it/?p=17668</guid>

					<description><![CDATA[<p>"Io speriamo che la borsa sale", il manuale di Manuela Donghi ed Enrico Gei. Ragionamenti semplici per capire la finanza in modo intuitivo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.worldexcellence.it/il-manuale-che-ti-spiega-la-finanza-a-360/">Il manuale che ti spiega la finanza a 360°</a> proviene da <a href="https://www.worldexcellence.it">World Excellence</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UniCredit, Andrea Orcel è il nuovo ceo del gruppo</title>
		<link>https://www.worldexcellence.it/unicredit-andrea-orcel-e-il-nuovo-ceo-del-gruppo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2022 07:18:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[pier carlo padoan]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.worldexcellence.it/?p=12100</guid>

					<description><![CDATA[<p>La sede di Milano ha un nuovo amministratore delegato. Dopo anni a capo del gruppo di Unicredit Italia, Niccolò Ubertalli lascia il cda della banca di Piazza Gae Aulenti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.worldexcellence.it/unicredit-andrea-orcel-e-il-nuovo-ceo-del-gruppo/">UniCredit, Andrea Orcel è il nuovo ceo del gruppo</a> proviene da <a href="https://www.worldexcellence.it">World Excellence</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digital finance, i servizi per un’impresa al passo con i tempi</title>
		<link>https://www.worldexcellence.it/digital-finance-i-servizi-per-unimpresa-al-passo-con-i-tempi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 07:56:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti digitali]]></category>
		<category><![CDATA[TeamSystem]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia digitale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.worldexcellence.it/?p=12000</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una delle scommesse del 2023, per le aziende ed i professionisti, è la digitalizzazione delle proprie attività, comprese quelle relative al ricevimento dei pagamenti e alla gestione della liquidità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.worldexcellence.it/digital-finance-i-servizi-per-unimpresa-al-passo-con-i-tempi/">Digital finance, i servizi per un’impresa al passo con i tempi</a> proviene da <a href="https://www.worldexcellence.it">World Excellence</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Global Blue presenta i dati che indicano la ripresa del mercato del Tax Free Shopping in Europa continentale</title>
		<link>https://www.worldexcellence.it/global-blue-presenta-i-dati-che-indicano-la-ripresa-del-mercato-del-tax-free-shopping-in-europa-continentale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2021 15:28:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[mercati europei]]></category>
		<category><![CDATA[mercati finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.worldexcellence.it/?p=11775</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Recovery del Tax Free Shopping in Europa accelera durante le vacanze estive: la conferenza annuale dell'Osservatorio Altagamma. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.worldexcellence.it/global-blue-presenta-i-dati-che-indicano-la-ripresa-del-mercato-del-tax-free-shopping-in-europa-continentale/">Global Blue presenta i dati che indicano la ripresa del mercato del Tax Free Shopping in Europa continentale</a> proviene da <a href="https://www.worldexcellence.it">World Excellence</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La finanza scommette sul biotech</title>
		<link>https://www.worldexcellence.it/la-finanza-scommette-sul-biotech/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2018 15:11:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[biotech]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[gianpaolo nodari]]></category>
		<category><![CDATA[j.lamarck]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.worldexcellence.it/?p=2502</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gianpaolo Nodari, amministratore della società di consulenza finanziaria J. Lamarck, spiega la rivoluzione che sta avvenendo nel settore farmaceutico. E perché i titoli del comparto stanno sostituendo quelli dell&#8217;hi-tech nei portafogli degli investitori più evoluti. [auth href=&#8221;http://www.worldexcellence.it/registrazione/&#8221; text=&#8221;Per leggere l&#8217;intero articolo devi essere un utente registrato. Clicca qui per registrarti gratis adesso o esegui il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.worldexcellence.it/la-finanza-scommette-sul-biotech/">La finanza scommette sul biotech</a> proviene da <a href="https://www.worldexcellence.it">World Excellence</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin: eldorado o bolla?</title>
		<link>https://www.worldexcellence.it/bitcoin-eldorado-o-bolla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2018 15:15:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.worldexcellence.it/?p=2467</guid>

					<description><![CDATA[<p>C&#8217;è chi li considera una frode. E chi, avendoli acquistati qualche anno fa, nel frattempo è diventato milionario. Intanto nascono future, indici e derivati ad hoc. Certo è che la blockchain, la tecnologia che ne permette il funzionamento, è considerata da tutti una delle innovazioni più rivoluzionarie degli ultimi tempi. E avrà grandi sviluppi [auth [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.worldexcellence.it/bitcoin-eldorado-o-bolla/">Bitcoin: eldorado o bolla?</a> proviene da <a href="https://www.worldexcellence.it">World Excellence</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Telefoni e chat, la nuova frontiera del credito</title>
		<link>https://www.worldexcellence.it/telefoni-e-chat-la-nuova-frontiera-del-credito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2017 13:17:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[telefoni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.worldexcellence.it/?p=2421</guid>

					<description><![CDATA[<p>I colossi del web, dell&#8217;e-commerce e delle tlc invadono il mercato dei sistemi di pagamento innovativi. Da Amazon a Samsung passando per Apple, Google e i cinesi di Alibaba: tutti studiano il modo per togliere alle banche il monopolio delle transazioni in denaro puntando sulle nuove tecnologie e sulla fidelizzazione di masse enormi di utenti. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.worldexcellence.it/telefoni-e-chat-la-nuova-frontiera-del-credito/">Telefoni e chat, la nuova frontiera del credito</a> proviene da <a href="https://www.worldexcellence.it">World Excellence</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
